Darmowe badania kamerą termowizyjną
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 12 marca 2024 o 10:06:31. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Zamów pomiar kamerą termowizyjną i skontroluj stan izolacji swojego budynku jednorodzinnego w Radlinie.
Co możesz zweryfikować podczas pomiaru:
- wady izolacji termicznej,
- zawilgocenia,
- mostki termiczne,
- nieszczelności oraz infiltrację powietrza.
Pomiary kamerą będą realizowane od 13 do 22 marca 2024 r. przez pracownika Urzędu Miasta Radlin
Zainteresowanych przeprowadzeniem pomiarów kamerą termowizyjną zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 32 459 02 66.
- Wersja utworzona dnia 12 marca 2024 o 10:06:31 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 12 marca 2024 o 10:00:08 przez Maria Cieślik
Wersja utworzona
12 marca 2024 o 10:06:31 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:image {"id":39408," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | Bez zmian: <!-- wp:image {"id":39408," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | ||
Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Badanie-kamera- 1-1024x672.png" alt="" class="wp-image- 39408"/></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Badanie-kamera- 1-1024x672.png" alt="" class="wp-image- 39408"/></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:image --> | Bez zmian: <!-- /wp:image --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Zamów pomiar kamerą termowizyjną i skontroluj stan izolacji swojego budynku jednorodzinnego w Radlinie.</p> | Bez zmian: <p>Zamów pomiar kamerą termowizyjną i skontroluj stan izolacji swojego budynku jednorodzinnego w Radlinie.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Co możesz zweryfikować podczas pomiaru:</p> | Bez zmian: <p>Co możesz zweryfikować podczas pomiaru:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>wady izolacji termicznej,</ li><li>zawilgocenia,< /li><li>mostki termiczne,</li> <li>nieszczelności oraz infiltrację powietrza.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>wady izolacji termicznej,</ li><li>zawilgocenia,< /li><li>mostki termiczne,</li> <li>nieszczelności oraz infiltrację powietrza.</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p><strong>Pomiary kamerą </strong>będą realizowane <strong>od | Dodano: <p><strong>Pomiary kamerą </strong>będą realizowane <strong>od 13 do 22 marca 2024 r. </strong>przez pracownika Urzędu Miasta Radlin.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Zainteresowanych przeprowadzeniem pomiarów kamerą termowizyjną <strong>zapraszamy do kontaktu telefonicznego </strong>pod nr telefonu 32 459 02 66.</p> | Bez zmian: <p>Zainteresowanych przeprowadzeniem pomiarów kamerą termowizyjną <strong>zapraszamy do kontaktu telefonicznego </strong>pod nr telefonu 32 459 02 66.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:image {"id":39410," width":760,"height":152," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | Bez zmian: <!-- wp:image {"id":39410," width":760,"height":152," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | ||
Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Logo-nowe- poprawione-1024x205.png" alt="" class="wp-image-39410" width="760" height="152"/></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 03/Logo-nowe- poprawione-1024x205.png" alt="" class="wp-image-39410" width="760" height="152"/></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:image --> | Bez zmian: <!-- /wp:image --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa