Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone.
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 29 lutego 2024 o 09:41:55. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2024 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.602,86 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej).
W taki sposób od 1 marca 2024 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2024 r.
Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, będzie niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2024 r. 1.780,96 zł) – zostanie z urzędu podwyższone do kwoty 1.780,96 zł.
Do kwoty 1.780,96 zł nie zostaną podwyższone:
a) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem dodatkowych przychodów np. z tytułu zatrudnienia,
b) emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
c) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.
Od 1 marca 2024 r. wzrasta również:
– rodzicielskie świadczenie uzupełniające do kwoty 1.780,96 zł ,
– świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa do kwoty 336,36 zł.
Ponadto ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają:
- świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 2.419,33 zł miesięcznie.
- świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 3.415,50 zł miesięcznie.
Od 1 marca 2024 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:
- dodatek pielęgnacyjny – 330 zł 07 gr,
- dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 495 zł 11 gr,
- dodatek kombatancki – 330 zł 07 gr,
- dodatek za tajne nauczanie – 330 zł 07 gr,
- ryczałt energetyczny – 299 zł 82 gr,
- dodatek kompensacyjny – 49 zł 51 gr,
- dodatek dla sieroty zupełnej – 620 zł 36 gr,
- świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 330 zł 07 gr,
- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 330 zł 07 gr,
- dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 1.263 zł 73 gr.
WAŻNE:
Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2024 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.
Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2024 r. objętych zostanie około 1 mln emerytów i rencistów.
Więcej informacji na temat waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2024 r. można uzyskać na stronie internetowej KRUS lub w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.
Podstawa prawna
art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r., poz. 90).
- Wersja utworzona dnia 29 lutego 2024 o 09:41:55 przez Ewa
Wersja utworzona
29 lutego 2024 o 09:41:55 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Tytuł | |||
Skasowano: Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone | Dodano: Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone. |
Treść | |||
---|---|---|---|
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że | Dodano: <p> Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2024 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1.602,86 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia <strong>(dla części składkowej i dla części uzupełniającej) .</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W taki sposób od 1 marca 2024 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2024 r. </p> | Bez zmian: <p>W taki sposób od 1 marca 2024 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2024 r. </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, będzie niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2024 r. <strong>1.780,96 zł</strong>) – zostanie z urzędu podwyższone do kwoty <strong>1.780,96 zł</strong>.</p> | Bez zmian: <p>Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, będzie niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2024 r. <strong>1.780,96 zł</strong>) – zostanie z urzędu podwyższone do kwoty <strong>1.780,96 zł</strong>.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Do kwoty 1.780,96 zł nie zostaną podwyższone:</p> | Bez zmian: <p>Do kwoty 1.780,96 zł nie zostaną podwyższone:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>a) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem dodatkowych przychodów np. z tytułu zatrudnienia,</p> | Bez zmian: <p>a) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem dodatkowych przychodów np. z tytułu zatrudnienia,</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>b) emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,</p> | Bez zmian: <p>b) emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>c) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.</p> | Bez zmian: <p>c) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Od 1 marca 2024 r. wzrasta również:</p> | Bez zmian: <p>Od 1 marca 2024 r. wzrasta również:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>– rodzicielskie świadczenie uzupełniające do kwoty <strong>1.780,96 zł ,</strong></p> | Bez zmian: <p>– rodzicielskie świadczenie uzupełniające do kwoty <strong>1.780,96 zł ,</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>– świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa do kwoty <strong>336,36 zł.</strong></p> | Bez zmian: <p>– świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa do kwoty <strong>336,36 zł.</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Ponadto ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają:</p> | Bez zmian: <p>Ponadto ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true,"type":"1"} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true,"type":"1"} --> | ||
Bez zmian: <ol type="1"><li> świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty <strong>2.419,33 zł</strong> miesięcznie.< /li><li>świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty <strong>3.415,50 zł</strong> miesięcznie.</li></ol> | Bez zmian: <ol type="1"><li> świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty <strong>2.419,33 zł</strong> miesięcznie.< /li><li>świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty <strong>3.415,50 zł</strong> miesięcznie.</li></ol> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Od 1 marca 2024 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:</p> | Bez zmian: <p>Od 1 marca 2024 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>dodatek pielęgnacyjny – <strong>330 zł 07 gr</strong>,< /li><li>dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – <strong>495 zł 11 gr</strong>,< /li><li>dodatek kombatancki – <strong>330 zł 07 gr</strong>,< /li><li>dodatek za tajne nauczanie – <strong>330 zł 07 gr</strong>,< /li><li>ryczałt energetyczny – <strong>299 zł 82 gr</strong>,< /li><li>dodatek kompensacyjny – <strong>49 zł 51 gr</strong>,< /li><li>dodatek dla sieroty zupełnej – <strong>620 zł 36 gr</strong>,< /li><li>świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – <strong>330 zł 07 gr</strong>,< /li><li>świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max <strong>330 zł 07 gr</strong>,< /li><li>dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – <strong>1.263 zł 73 gr</strong>. </li></ul> | Bez zmian: <ul><li>dodatek pielęgnacyjny – <strong>330 zł 07 gr</strong>,< /li><li>dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – <strong>495 zł 11 gr</strong>,< /li><li>dodatek kombatancki – <strong>330 zł 07 gr</strong>,< /li><li>dodatek za tajne nauczanie – <strong>330 zł 07 gr</strong>,< /li><li>ryczałt energetyczny – <strong>299 zł 82 gr</strong>,< /li><li>dodatek kompensacyjny – <strong>49 zł 51 gr</strong>,< /li><li>dodatek dla sieroty zupełnej – <strong>620 zł 36 gr</strong>,< /li><li>świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – <strong>330 zł 07 gr</strong>,< /li><li>świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max <strong>330 zł 07 gr</strong>,< /li><li>dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – <strong>1.263 zł 73 gr</strong>. </li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>WAŻNE: </strong></p> | Bez zmian: <p><strong>WAŻNE: </strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2024 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.< /strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2024 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.< /strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2024 r. objętych zostanie około 1 mln emerytów i rencistów.</p> | Bez zmian: <p>Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2024 r. objętych zostanie około 1 mln emerytów i rencistów.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Więcej informacji na temat waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2024 r. można uzyskać na stronie internetowej KRUS lub w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.</p> | Bez zmian: <p>Więcej informacji na temat waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2024 r. można uzyskać na stronie internetowej KRUS lub w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Podstawa prawna</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Podstawa prawna</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r., poz. 90).</p> | Bez zmian: <p>art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r., poz. 90).</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa