Komunikat KRUS
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 października 2023 o 13:36:36. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Komunikat KRUS
Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.
Kasa informuje, że Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników
z dnia 6 września 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.
W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika
i pomocnika rolnika w IV kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie
w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.
Jednocześnie informujemy, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
- 12% emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
- 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
- 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
- 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Jednocześnie Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:
- rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2023 r. upływa z dniem
31 października 2023 r., - pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.
- Wersja utworzona dnia 2 października 2023 o 13:36:36 przez Ewa
Wersja utworzona
2 października 2023 o 13:36:36 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Tytuł | |||
Skasowano: | Dodano: <strong>Komunikat KRUS</strong> |
Treść | |||
---|---|---|---|
Skasowano: <!-- wp:image {"id":34549," sizeSlug":"full" ,"linkDestination":"none"} --> | |||
Skasowano: <figure class="wp-block-image size-full"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/krus.png" alt="" class="wp-image- 34549"/></figure> | |||
Skasowano: <!-- /wp:image --> | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <p><strong>Komunikat KRUS</strong></p> | |||
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe<br>i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe<br>i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Kasa informuje, że Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników<br>z dnia 6 września 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Kasa informuje, że Uchwałą Nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników<br>z dnia 6 września 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe<br>i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika<br>i pomocnika rolnika w IV kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.<br>Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie<br>w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.</p> | Bez zmian: <p>W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe<br>i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika<br>i pomocnika rolnika w IV kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.<br>Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie<br>w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Jednocześnie informujemy, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł. </p> | Bez zmian: <p>Jednocześnie informujemy, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł. </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:</p> | Bez zmian: <p>Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>12% emerytury podstawowej, tj. <strong>172,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,</li><li>24% emerytury podstawowej, tj. <strong>343,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,</li><li>36% emerytury podstawowej, tj. <strong>515,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,</li><li>48% emerytury podstawowej, tj. <strong>686,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>12% emerytury podstawowej, tj. <strong>172,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,</li><li>24% emerytury podstawowej, tj. <strong>343,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,</li><li>36% emerytury podstawowej, tj. <strong>515,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,</li><li>48% emerytury podstawowej, tj. <strong>686,00 zł</strong> dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Jednocześnie Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:</p> | Bez zmian: <p>Jednocześnie Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Bez zmian: <ul><li>rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2023 r. upływa z dniem <br>31 października 2023 r.,</li><li>pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2023 r. upływa z dniem <br>31 października 2023 r.,</li><li>pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p> </p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa