Weź udział w Śląskim Konwencie Klimatycznym - zarejestruj się już dziś!
Home Aktualności edukacja ... Weź udział w Śląskim Konwencie Klimatycznym – zarejestruj się już dziś!
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 26 września 2023 o 14:33:02. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
W dniach 11 i 12 października br., Stadion Śląski w Chorzowie ponownie stanie się areną dyskusji i debat dotyczących ochrony powietrza, środowiska i klimatu.
W tych dniach odbędzie się druga edycja Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON 2023 – Regiony dla klimatu, w czasie którego uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się o najważniejszych wyzwaniach klimatycznych przed jakimi stoją zarówno województwo śląskie, jak i cała Polska.
W trakcie 2 dni wydarzenia zaplanowano 28 paneli dyskusyjnych, w których udział weźmie ponad 90 prelegentów. Sesje tematyczne oraz warsztaty będą odbywać się aż w 5 salach jednocześnie. W programie wydarzenia uwzględniono 2 sesje tematyczne tj. „Młodzież dla klimatu” (sesja skierowana do młodzieży śląskich szkół) oraz „Nauka dla klimatu” (sesja skierowana do studentów śląskich uczelni). W agendzie wydarzenia zaplanowano także blok tematyczny dotyczący ograniczenia niskiej emisji w sektorze transportu, składający się z 6 paneli dyskusyjnych oraz warsztatów dla gmin w zakresie projektowania i wdrażania planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).
Dodatkową atrakcję stanowić będą wydarzenia towarzyszące, wśród których znajdzie się m.in. pokaz mody i biżuterii recyklingowej „Ekomoda” oraz wystawa prac pn. „Inspirowane naturą”. Konwent uświetni również wystawa inwestycji proekologicznych, która powstała w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła”
CLIMATE-CON 2023 jest także wydarzeniem towarzyszącym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, które odbędzie się w dniach 9–12 października 2023 r. w Brukseli.
Wydarzenie jest adresowane do szerokiej grupy odbiorców tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organizacji pozarządowych, środowiska eksperckiego i akademickiego, przedsiębiorców, studentów, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców województwa śląskiego.
Wszystkie szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się tutaj, natomiast informacje o bloku tematycznym dotyczącym transportu niskoemisyjnego znajdują się na pod tym linkiem.
Wydarzenie stanowić będzie nie tylko podsumowanie prac, jakie województwo śląskie realizuje w zakresie m.in. poprawy jakości powietrza i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ale będzie przede wszystkim przestrzenią do szerokiej dyskusji o tym, jak zmieniać świat w trosce o środowisko naturalne oraz zdrowie i przyszłość mieszkańców.
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak Ty możesz wpływać na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ.
- Wersja utworzona dnia 26 września 2023 o 14:58:30 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 26 września 2023 o 14:33:02 przez Maria Cieślik
Wersja utworzona
26 września 2023 o 14:33:02 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:image {"align":"left" ,"id":38404," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | Bez zmian: <!-- wp:image {"align":"left" ,"id":38404," sizeSlug":"large" ,"linkDestination":"none"} --> | ||
Bez zmian: <figure class="wp-block-image alignleft size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 09/Klimat-con- 1024x683.jpg" alt="" class="wp-image- 38404"/></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-image alignleft size-large"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 09/Klimat-con- 1024x683.jpg" alt="" class="wp-image- 38404"/></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:image --> | Bez zmian: <!-- /wp:image --> | ||
Dodano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p></p> | |||
Dodano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>W dniach 11 i 12 października br., Stadion Śląski w Chorzowie ponownie stanie się areną dyskusji i debat dotyczących ochrony powietrza, środowiska i klimatu.</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>W dniach 11 i 12 października br., Stadion Śląski w Chorzowie ponownie stanie się areną dyskusji i debat dotyczących ochrony powietrza, środowiska i klimatu.</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>W tych dniach odbędzie się druga edycja Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON 2023 - | Dodano: <p>W tych dniach odbędzie się druga edycja Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON 2023 - Regiony dla klimatu, w czasie którego uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się o najważniejszych wyzwaniach klimatycznych przed jakimi stoją zarówno województwo śląskie, jak i cała Polska.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Skasowano: <p>W trakcie | Dodano: <p>W trakcie <strong>2 dni</strong> wydarzenia zaplanowano <strong>28 paneli dyskusyjnych</strong>, w których udział weźmie <strong>ponad 90 prelegentów</strong>. Sesje tematyczne oraz warsztaty będą odbywać się aż <strong>w 5 salach jednocześnie</strong>. W programie wydarzenia uwzględniono <strong>2 sesje tematyczne</strong> tj. „Młodzież dla klimatu” (sesja skierowana do młodzieży śląskich szkół) oraz „Nauka dla klimatu” (sesja skierowana do studentów śląskich uczelni). W agendzie wydarzenia zaplanowano także <strong>blok tematyczny dotyczący ograniczenia niskiej emisji w sektorze transportu</strong>, składający się z 6 paneli dyskusyjnych oraz <strong>warsztatów dla gmin w zakresie projektowania i wdrażania planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP)</strong>.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Dodatkową atrakcję stanowić będą wydarzenia towarzyszące, wśród których znajdzie się m.in. pokaz mody i biżuterii recyklingowej „Ekomoda” oraz wystawa prac pn. „Inspirowane naturą”. Konwent uświetni również wystawa inwestycji proekologicznych, która powstała w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła"</p> | Bez zmian: <p>Dodatkową atrakcję stanowić będą wydarzenia towarzyszące, wśród których znajdzie się m.in. pokaz mody i biżuterii recyklingowej „Ekomoda” oraz wystawa prac pn. „Inspirowane naturą”. Konwent uświetni również wystawa inwestycji proekologicznych, która powstała w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła"</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>CLIMATE-CON 2023 jest także < strong>wydarzeniem towarzyszącym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast</strong>, które odbędzie się w dniach 9–12 października 2023 r. w Brukseli. </p> | Bez zmian: <p>CLIMATE-CON 2023 jest także < strong>wydarzeniem towarzyszącym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast</strong>, które odbędzie się w dniach 9–12 października 2023 r. w Brukseli. </p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Wydarzenie jest adresowane do szerokiej grupy odbiorców tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organizacji pozarządowych, środowiska eksperckiego i akademickiego, przedsiębiorców, studentów, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców województwa śląskiego.</p> | Bez zmian: <p>Wydarzenie jest adresowane do szerokiej grupy odbiorców tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organizacji pozarządowych, środowiska eksperckiego i akademickiego, przedsiębiorców, studentów, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców województwa śląskiego.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Wszystkie szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się <a href="https:/ /powietrze.slaskie.pl/content/ climate-con-2023" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>, natomiast informacje o bloku tematycznym dotyczącym transportu niskoemisyjnego znajdują się na pod tym <a href="https:/ /przywracamyblekit.slaskie.pl/ pl/informacje- ogolne.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">linkiem</a>.</p> | Bez zmian: <p>Wszystkie szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się <a href="https:/ /powietrze.slaskie.pl/content/ climate-con-2023" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>, natomiast informacje o bloku tematycznym dotyczącym transportu niskoemisyjnego znajdują się na pod tym <a href="https:/ /przywracamyblekit.slaskie.pl/ pl/informacje- ogolne.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">linkiem</a>.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Wydarzenie stanowić będzie nie tylko podsumowanie prac, jakie województwo śląskie realizuje w zakresie m.in. poprawy jakości powietrza i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ale będzie przede wszystkim przestrzenią do szerokiej dyskusji o tym, jak zmieniać świat w trosce o środowisko naturalne oraz zdrowie i przyszłość mieszkańców.</p> | Bez zmian: <p>Wydarzenie stanowić będzie nie tylko podsumowanie prac, jakie województwo śląskie realizuje w zakresie m.in. poprawy jakości powietrza i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ale będzie przede wszystkim przestrzenią do szerokiej dyskusji o tym, jak zmieniać świat w trosce o środowisko naturalne oraz zdrowie i przyszłość mieszkańców.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Jeśli chcesz dowiedzieć się jak Ty możesz wpływać na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym <strong><a href="https:/ /forms.office.com/ pages/responsepage.aspx?id= jMLlTLE1j0yRpHpMdWiqCgqDvY_ wJ8lKqxc6O4EyY7dUNUZISUpLUlNGWkI5TTdNTUdURjNVMlVOQS4u" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><a href="https:/ /forms.office.com/ pages/responsepage.aspx?id= jMLlTLE1j0yRpHpMdWiqCgqDvY_ wJ8lKqxc6O4EyY7dUNUZISUpLUlNGWkI5TTdNTUdURjNVMlVOQS4u" >ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ</a>.</strong></p> | Bez zmian: <p>Jeśli chcesz dowiedzieć się jak Ty możesz wpływać na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym <strong><a href="https:/ /forms.office.com/ pages/responsepage.aspx?id= jMLlTLE1j0yRpHpMdWiqCgqDvY_ wJ8lKqxc6O4EyY7dUNUZISUpLUlNGWkI5TTdNTUdURjNVMlVOQS4u" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><a href="https:/ /forms.office.com/ pages/responsepage.aspx?id= jMLlTLE1j0yRpHpMdWiqCgqDvY_ wJ8lKqxc6O4EyY7dUNUZISUpLUlNGWkI5TTdNTUdURjNVMlVOQS4u" >ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ</a>.</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa