Dodatkowe miejsca w projekcie "Słoneczny Radlin i Rydułtowy"!
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 16 czerwca 2023 o 12:23:37. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Serdecznie zapraszamy do złożenia deklaracji wraz z ankietą udziału w projekcie Słoneczny Radlin i Rydułtowy.
Po przeprowadzonych inspekcjach technicznych, mamy 8 wolnych miejsc dla mieszkańców Radlina, którzy są zdecydowani na montaż następujących instalacji:
- kolektory słoneczne z zasobnikiem 300 l (4 wolne miejsca)
- kolektory słoneczne z zasobnikiem 400 l (1 wolne miejsce)
- pompa ciepła do centralnej wody użytkowej (2 wolne miejsca)
- panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,75 kW (1 wolne miejsce)
Całkowity koszt dla mieszkańca :
15% kosztów urządzenia z montażem + podatek VAT + koszt inspekcji technicznej.
Deklarację należy pobrać w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Radlinie (budynek C), a następnie wypełnić i złożyć w kancelarii urzędu.
Decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc.
Poniżej tabela ze szczegółowym wskazaniem wkładu własnego Mieszkańca na wolnych instalacjach.
Rodzaj instalacji | Miejsce instalacji | Instalacja netto po przetargu (15% kosztów urządzenia) | VAT | Dokumentacja mieszkaniec | Wkład mieszkańca po przetargu (instalacja + VAT + dokumentacja) |
PV 2,75 | na budynku | 1 872,00 zł | 998,40 zł | 49,90 zł | 2 919,80 zł |
Kolektor 300 | na budynku | 2 605,50 zł | 1 389,60 zł | 72,20 zł | 4 067,30 zł |
Kolektor 400 | na gruncie | 3 160,50 zł | 4 846,10 zł | 72,20 zł | 8 078,80 zł |
Pompa ciepła do c.w.u. | – | 6 450,00 zł | 3 440,00 zł | 74,10 zł | 9 964,10 zł |
- Wersja utworzona dnia 16 czerwca 2023 o 12:23:37 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
16 czerwca 2023 o 12:23:37 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Serdecznie zapraszamy do złożenia deklaracji wraz z ankietą udziału w projekcie Słoneczny Radlin i Rydułtowy.</p> | Bez zmian: <p>Serdecznie zapraszamy do złożenia deklaracji wraz z ankietą udziału w projekcie Słoneczny Radlin i Rydułtowy.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Po przeprowadzonych inspekcjach technicznych, mamy <strong>8 wolnych miejsc dla mieszkańców Radlina</strong>, którzy są zdecydowani na montaż następujących instalacji:</p> | Bez zmian: <p>Po przeprowadzonych inspekcjach technicznych, mamy <strong>8 wolnych miejsc dla mieszkańców Radlina</strong>, którzy są zdecydowani na montaż następujących instalacji:</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
Skasowano: <ul><li>kolektory słoneczne z zasobnikiem 300 l (4 wolne miejsca)</li> <li>kolektory słoneczne z zasobnikiem 400 l (1 wolne miejsce)</li><li>pompa ciepła do | Dodano: <ul><li>kolektory słoneczne z zasobnikiem 300 l (4 wolne miejsca)</li> <li>kolektory słoneczne z zasobnikiem 400 l (1 wolne miejsce)</li><li>pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej (2 wolne miejsca)</li><li>panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,75 kW (1 wolne miejsce)</li></ul> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Całkowity koszt dla mieszkańca :<br>15% kosztów urządzenia z montażem + podatek VAT + koszt inspekcji technicznej.</p> | Bez zmian: <p>Całkowity koszt dla mieszkańca :<br>15% kosztów urządzenia z montażem + podatek VAT + koszt inspekcji technicznej.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Deklarację <strong>należy pobrać w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Radlinie (budynek C)</strong>, a następnie wypełnić i złożyć w kancelarii urzędu.</p> | Bez zmian: <p>Deklarację <strong>należy pobrać w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Radlinie (budynek C)</strong>, a następnie wypełnić i złożyć w kancelarii urzędu.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p><strong>Decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc.</strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc.</strong></p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Poniżej tabela ze szczegółowym wskazaniem wkładu własnego Mieszkańca na wolnych instalacjach.</p> | Bez zmian: <p>Poniżej tabela ze szczegółowym wskazaniem wkładu własnego Mieszkańca na wolnych instalacjach.</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:table {"align":"center"} --> | Bez zmian: <!-- wp:table {"align":"center"} --> | ||
Bez zmian: <figure class="wp-block-table aligncenter"> <table><tbody> <tr><td><strong>Rodzaj instalacji</strong> </td><td><strong>Miejsce instalacji</strong> </td><td><strong>Instalacja netto po przetargu (15% kosztów urządzenia)< /strong></td> <td><strong> VAT</strong>< /td><td><strong> Dokumentacja mieszkaniec</ strong></td>< td><strong>Wkład mieszkańca po przetargu (instalacja + VAT + dokumentacja) </strong></td> </tr><tr><td>PV 2,75</td><td>na budynku</td>< td>1 872,00 zł</td><td>998,40 zł</td><td>49,90 zł</td><td>< strong>2 919,80 zł</strong>< /td></tr><tr> <td>Kolektor 300</td><td>na budynku</td>< td>2 605,50 zł</td><td>1 389,60 zł</td><td>72,20 zł</td><td>< strong>4 067,30 zł</strong>< /td></tr><tr> <td>Kolektor 400</td><td>na gruncie</td>< td>3 160,50 zł</td><td>4 846,10 zł</td><td>72,20 zł</td><td>< strong>8 078,80 zł</strong>< /td></tr><tr><td>Pompa ciepła do c.w.u.</td><td> -</td><td>6 450,00 zł</td><td>3 440,00 zł</td><td>74,10 zł</td><td>< strong>9 964,10 zł</strong>< /td></tr></tbody> </table></figure> | Bez zmian: <figure class="wp-block-table aligncenter"> <table><tbody> <tr><td><strong>Rodzaj instalacji</strong> </td><td><strong>Miejsce instalacji</strong> </td><td><strong>Instalacja netto po przetargu (15% kosztów urządzenia)< /strong></td> <td><strong> VAT</strong>< /td><td><strong> Dokumentacja mieszkaniec</ strong></td>< td><strong>Wkład mieszkańca po przetargu (instalacja + VAT + dokumentacja) </strong></td> </tr><tr><td>PV 2,75</td><td>na budynku</td>< td>1 872,00 zł</td><td>998,40 zł</td><td>49,90 zł</td><td>< strong>2 919,80 zł</strong>< /td></tr><tr> <td>Kolektor 300</td><td>na budynku</td>< td>2 605,50 zł</td><td>1 389,60 zł</td><td>72,20 zł</td><td>< strong>4 067,30 zł</strong>< /td></tr><tr> <td>Kolektor 400</td><td>na gruncie</td>< td>3 160,50 zł</td><td>4 846,10 zł</td><td>72,20 zł</td><td>< strong>8 078,80 zł</strong>< /td></tr><tr><td>Pompa ciepła do c.w.u.</td><td> -</td><td>6 450,00 zł</td><td>3 440,00 zł</td><td>74,10 zł</td><td>< strong>9 964,10 zł</strong>< /td></tr></tbody> </table></figure> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:table --> | Bez zmian: <!-- /wp:table --> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa