Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą?
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 26 września 2022 o 10:49:30. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Znajdujemy się w samym środku kryzysu energetycznego. Ceny paliw oraz energii elektrycznej rosną w zastraszającym tempie. Ten stan będzie się utrzymywał dłużej niż przez jedną zimę, ale to nadchodzący sezon grzewczy będzie okresem próby. Kiedy się skończy – pozostanie z nami kryzys środowiskowy i ryzyko, że ceny surowców ponownie będą rosnąć, ograniczając poziom naszego życia.
Forum Energii wraz z zespołem doradców energetycznych przygotowało raport „Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą?” – który jest zbiorem podpowiedzi co można zrobić szybko, aby obniżyć rachunki za ogrzewanie.Zaproponowane działania dla domów jednorodzinnych służą:
- skutecznej regulacji temperatury w pomieszczeniach,
- usprawnieniu instalacji grzewczej,
- oszczędności ciepłej wody użytkowej,
- oszczędności energii elektrycznej,
- skutecznej termoizolacji domu.
Uzupełniają je działania dla zarządców domów wielorodzinnych.
Opracowany przez Forum Energii raport wskazuje, że nawet skromny program modernizacyjny pozwoli ograniczyć zużycie energii o ok. 36-60% w typowych dla Polski domach. Raport określa również źródła finansowania, po które można sięgnąć jeszcze przed nadchodzącą zimą – dotacje do inwestycji, świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz usługi doradcze.
Raport uzupełnia przewodnik po dostępnym wsparciu publicznym dla gospodarstw domowych. Opracowany przez Forum Energii raport i przewodnik dostępne są pod linkiem:https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/toolbox
- Wersja utworzona dnia 26 września 2022 o 11:21:14 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 26 września 2022 o 10:53:42 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 26 września 2022 o 10:49:30 przez Maria Cieślik
Wersja utworzona
26 września 2022 o 10:49:30 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p> | ||
Bez zmian: <p>Znajdujemy się w samym środku kryzysu energetycznego. Ceny paliw oraz energii elektrycznej rosną w zastraszającym tempie. Ten stan będzie się utrzymywał dłużej niż przez jedną zimę, ale to nadchodzący sezon grzewczy będzie okresem próby. Kiedy się skończy – pozostanie z nami kryzys środowiskowy i ryzyko, że ceny surowców ponownie będą rosnąć, ograniczając poziom naszego życia.</p> | Bez zmian: <p>Znajdujemy się w samym środku kryzysu energetycznego. Ceny paliw oraz energii elektrycznej rosną w zastraszającym tempie. Ten stan będzie się utrzymywał dłużej niż przez jedną zimę, ale to nadchodzący sezon grzewczy będzie okresem próby. Kiedy się skończy – pozostanie z nami kryzys środowiskowy i ryzyko, że ceny surowców ponownie będą rosnąć, ograniczając poziom naszego życia.</p> | ||
Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --></p> | |||
Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p> | |||
Dodano: <p>Forum Energii wraz z zespołem doradców energetycznych przygotowało raport <em>„Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą?” – </em>który jest zbiorem podpowiedzi co można zrobić szybko, aby obniżyć rachunki za ogrzewanie.</p> | |||
Dodano: <p>Zaproponowane w raporcie działania dla domów jednorodzinnych służą<strong> :</strong></p> | |||
Dodano: <ul> | |||
Dodano: <li>skutecznej regulacji temperatury w pomieszczeniach,</li> | |||
Dodano: <li>usprawnieniu instalacji grzewczej,</li> | |||
Dodano: <li>oszczędności ciepłej wody użytkowej,</li> | |||
Dodano: <li>oszczędności energii elektrycznej,</li> | |||
Dodano: <li>skutecznej termoizolacji domu.</li> | |||
Dodano: </ul> | |||
Dodano: <p><!-- /wp:list --></p> | |||
Skasowano: <!-- | Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p> | ||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <p>Forum Energii wraz z zespołem doradców energetycznych przygotowało raport <em>„Jak obniżyć rachunki za energię przed najbliższą zimą?” – </em>który jest zbiorem podpowiedzi co można zrobić szybko, aby obniżyć rachunki za ogrzewanie. | |||
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <!-- wp:list --> | |||
Skasowano: <ul><li>skutecznej regulacji temperatury w pomieszczeniach,< /li><li>usprawnieniu instalacji grzewczej,</li> <li>oszczędności ciepłej wody użytkowej,</ li><li>oszczędności energii elektrycznej,< /li><li>skutecznej termoizolacji domu.</li></ul> | |||
Skasowano: <!-- /wp:list --> | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Bez zmian: <p>Uzupełniają je działania dla zarządców domów wielorodzinnych.</p> | Bez zmian: <p>Uzupełniają je działania dla zarządców domów wielorodzinnych.</p> | ||
Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --></p> | |||
Skasowano: <!-- | Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p> | ||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Bez zmian: <p>Opracowany przez Forum Energii raport wskazuje, że nawet skromny program modernizacyjny pozwoli ograniczyć zużycie energii o ok. 36-60% w typowych dla Polski domach. Raport określa również źródła finansowania, po które można sięgnąć jeszcze przed nadchodzącą zimą - dotacje do inwestycji, świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz usługi doradcze.</p> | Bez zmian: <p>Opracowany przez Forum Energii raport wskazuje, że nawet skromny program modernizacyjny pozwoli ograniczyć zużycie energii o ok. 36-60% w typowych dla Polski domach. Raport określa również źródła finansowania, po które można sięgnąć jeszcze przed nadchodzącą zimą - dotacje do inwestycji, świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz usługi doradcze.</p> | ||
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --></p> | |||
Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p> | |||
Skasowano: <p>Raport uzupełnia przewodnik po dostępnym wsparciu publicznym dla gospodarstw domowych. | Dodano: <p>Raport uzupełnia przewodnik po dostępnym wsparciu publicznym dla gospodarstw domowych. Opracowania dostępne są pod linkiem: <a href="https:/ /www.forum-energii.eu/pl/ analizy/toolbox">https:// www.forum-energii.eu/pl/analizy/ toolbox</a></p> | ||
Skasowano: <!-- | |||
Dodano: <p> </p> | |||
Dodano: <p><strong>Pobierz plakat:</strong><br /><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 09/plakat-toolbox- 1.pdf">https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2022/09/ plakat-toolbox-1.pdf</a>< /strong></p> | |||
Dodano: <p> </p> | |||
Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --></p> |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa