Wdrażamy zmiany związane z oszczędzaniem energii w mieście
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 23 września 2022 o 10:21:18. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Problem na rynku paliw i energii dotyka nas wszystkich. Koniecznym staje się oszczędzanie energii i zmiana wielu nawyków. Nie chodzi wyłącznie o kwestie pieniędzy, ale przede wszystkim o ograniczenie zużywanej w gospodarce energii. Wiele w tym temacie już udało nam się w Radlinie osiągnąć. Jednak wiele kroków jeszcze przed nami. W ostatnim czasie wprowadziliśmy kilka znaczących ograniczeń. Kolejne wprowadzimy niebawem. Przed nami trudny czas, ale dążymy do tego, aby te zmiany były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców…
Co już zrobiliśmy?
Zamontowaliśmy
w Radlinie
energooszczędne
oświetlenie
uliczne
- Wersja utworzona dnia 23 września 2022 o 10:35:14 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 23 września 2022 o 10:33:50 przez Marek Gajda
- Wersja utworzona dnia 23 września 2022 o 10:21:18 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
23 września 2022 o 10:21:18 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><!-- wp:paragraph --></p> | |||
Skasowano: <p>Problem na rynku paliw i energii dotyka nas wszystkich. Koniecznym staje się oszczędzanie energii i zmiana wielu nawyków. Nie chodzi wyłącznie o kwestie pieniędzy, ale przede wszystkim o ograniczenie zużywanej w gospodarce energii. Wiele w tym temacie już udało nam się w Radlinie osiągnąć. Jednak wiele kroków jeszcze przed nami. W ostatnim czasie wprowadziliśmy kilka znaczących ograniczeń. Kolejne wprowadzimy niebawem. Przed nami trudny czas, ale dążymy do tego, aby te zmiany były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców...<br><br | Dodano: <p>Problem na rynku paliw i energii dotyka nas wszystkich. Koniecznym staje się oszczędzanie energii i zmiana wielu nawyków. Nie chodzi wyłącznie o kwestie pieniędzy, ale przede wszystkim o ograniczenie zużywanej w gospodarce energii. Wiele w tym temacie już udało nam się w Radlinie osiągnąć. Jednak wiele kroków jeszcze przed nami. W ostatnim czasie wprowadziliśmy kilka znaczących ograniczeń. Kolejne wprowadzimy niebawem. Przed nami trudny czas, ale dążymy do tego, aby te zmiany były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców...<br /><br /></p> | ||
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <p>Zamontowaliśmy</p> | |||
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <p><!-- /wp:paragraph --></p> | |||
Dodano: <h2>Co już zrobiliśmy? </h2> | |||
Dodano: <ul> | |||
Dodano: <li > | |||
Dodano: Zamontowaliśmy uliczne oświetlenie energooszczędne w Radlinie<br> | |||
Skasowano: <p>w Radlinie</p> | Dodano: </li> | ||
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <p>energooszczędne</p> | |||
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <p>oświetlenie</p> | |||
Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
Dodano: <li > | |||
Dodano: Zredukowaliśmy moc oświetlenia ulicznego, co już daje oszczędności rzędu 20 000 zł w skali rocznej<br> | |||
Dodano: </li> | |||
Dodano: <li > | |||
Dodano: Dokonaliśmy termomodernizacji większości miejskich placówek<br> | |||
Dodano: </li> | |||
Dodano: <li > | |||
Dodano: Nawet zabytkowe familoki na Kolonii Emma w Radlinie, po naszych modernizacjach, mają o wiele mniejsze zużycie energii<br> | |||
Dodano: </li> | |||
Dodano: <li > | |||
Dodano: Wykorzystujemy "zieloną energię" na miejskich zasobach<br> | |||
Dodano: </li> | |||
Dodano: <li > | |||
Dodano: Wprowadziliśmy politykę oszczędzania energii elektrycznej, ogrzewania i wody w Urzędzie Miasta oraz miejskich jednostkach<br> | |||
Dodano: </li> | |||
Dodano: <li > | |||
Dodano: Wyłączyliśmy fontanny miejskie<br> | |||
Dodano: </li> | |||
Dodano: </ul> | |||
Dodano: <h2>Co zrobimy ?</h2> | |||
Dodano: <ul> | |||
Dodano: <li > | |||
Dodano: Wyłączymy oświetlenie uliczne w wybranych miejscach w mieście (parking przy ul. Wypandów, trasa rowerowa na ul. Reymonta) | |||
Dodano: </li> | |||
Dodano: <li > | |||
Dodano: Nadal będziemy redukować intensywność lamp ulicznych w porze nocnej | |||
Dodano: </li> | |||
Dodano: <li > | |||
Dodano: Ograniczymy tegoroczne oświetlenie świąteczne. Ozdoby pojawią się w mniejszej liczbie miejsc i w krótszym czasie. | |||
Dodano: </li> | |||
Dodano: <li > | |||
Dodano: Wprowadzimy bardziej oszczędne oświetlenie na miejskich zasobach (MOK, MOSIR, boiska sportowe...) | |||
Dodano: </li> | |||
Skasowano: <p>uliczne</p> | Dodano: </ul> | ||
Skasowano: <!-- | |||
Dodano: https://youtu.be/NfKGErcLEpg |
lazyload_thumbnail_quality | |||
---|---|---|---|
Skasowano: | Dodano: default |
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa