Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 6 maja 2026 o 14:25:23. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Radlinie przy ul. J. Rymera i jest czynny:
– we wtorek w godzinach od 8:00 do 14:00,
– w środę w godzinach od 12:00 do 18:00,
– w piątek w godzinach od 8:00 do 14:00,
– w sobotę w godzinach od 9:00 do 17:00,
– w sobotę w okresie od października do marca włącznie w godzinach od 9:00 do 14:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Co można oddać do PSZOKu?
W PSZOKu przyjmowane są:
- papier
- metale
- tworzywa sztuczne
- szkło
- odpady i opakowania wielomateriałowe
- bioodpady
- odpady niebezpieczne
- przeterminowane leki, chemikalia, lepiki i substancje smołopochodne
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (przy igły, strzykawki…)
- zużyte baterie i akumulatory
- sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (patrz „Limity i opłaty” niżej)
- opony (patrz „Limity i opłaty” niżej)
- odpady budowlane i rozbiórkowe (patrz „Limity i opłaty” niżej)
- tekstylia i odzież
- styropian
Limity i opłaty:
- 8 sztuki opon samochodowych na 2 lata na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każda dodatkowa opona przywieziona na PSZOK to 10 zł brutto dodatkowej opłaty.
- 500 kg odpadów wielkogabarytowych na rok na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każdy kilogram przywieziony dodatkowo na PSZOK to 1,20 zł brutto dodatkowej opłaty.
- 1000 kg odpadów remontowo-budowlanych na dwa lata na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każdy dodatkowy kilogram to 0,80 zł brutto dodatkowej opłaty.
Czego nie można oddać do PSZOKu?
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje:
- papy
- zespołów okiennych
- opon z samochodów ciężarowych i koparek
- części samochodowych
- odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
- odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet
- odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach
- odpadów zmieszanych
- żużli i popiołów z palenisk domowych
- korzeni drzew
Uwaga! Dostarczając odpady z pielęgnacji zieleni (krzewy, drzewa itp.), zadbaj o to, aby były one pocięte — ułatwi to transport i magazynowanie do czasu ich odbioru przez firmę.
Do pobrania:
- Wersja utworzona dnia 6 maja 2026 o 14:25:23 przez Marek Gajda
Wersja utworzona
| 6 maja 2026 o 14:25:23 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Treść | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:embed {"url":"https: //www.youtube.com/watch?v= IjDzfO4JUCQ"," type":"video" ,"providerNameSlug":"youtube" ,"responsive" :true,"className" :"wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} --> | Bez zmian: <!-- wp:embed {"url":"https: //www.youtube.com/watch?v= IjDzfO4JUCQ"," type":"video" ,"providerNameSlug":"youtube" ,"responsive" :true,"className" :"wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"} --> | ||
| Bez zmian: <figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper"> | Bez zmian: <figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block- embed__wrapper"> | ||
| Bez zmian: https://www.youtube.com/ watch?v=IjDzfO4JUCQ | Bez zmian: https://www.youtube.com/ watch?v=IjDzfO4JUCQ | ||
| Bez zmian: </div></figure> | Bez zmian: </div></figure> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:embed --> | Bez zmian: <!-- /wp:embed --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</strong> znajduje się w Radlinie przy ul. J. Rymera i jest czynny:</p> | Bez zmian: <p><strong>Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</strong> znajduje się w Radlinie przy ul. J. Rymera i jest czynny:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>- we wtorek w godzinach od 8:00 do 14:00,<br>- w środę w godzinach od 12:00 do 18:00,<br>- w piątek w godzinach od 8:00 do 14:00,<br>- w sobotę w godzinach od 9:00 do | Dodano: <p>- we wtorek w godzinach od 8:00 do 14:00, przerwa od godz. 11:00 do 11:15<br>- w środę w godzinach od 12:00 do 18:00, przerwa od godz. 15:00 do 15:15<br>- w piątek w godzinach od 8:00 do 14:00, przerwa od godz. 11:00 do 11:15<br>- w sobotę w godzinach od 9:00 do 16:00, przerwa od godz. 11:00 do 11:15<br>- w sobotę w okresie od października do marca włącznie w godzinach od 9:00 do 14:00, przerwa od godz. 11:00 do 11:15.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:separator --> | Bez zmian: <!-- wp:separator --> | ||
| Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:heading --> | Bez zmian: <!-- wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <h2>Co można oddać do PSZOKu?</h2> | Bez zmian: <h2>Co można oddać do PSZOKu?</h2> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>W PSZOKu przyjmowane są:</p> | Bez zmian: <p>W PSZOKu przyjmowane są:</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: <ul><li>papier< /li><li>metale </li> <li>tworzywa sztuczne</li> <li>szkło</li><li>odpady i opakowania wielomateriałowe< /li><li>bioodpady< /li><li>odpady niebezpieczne< /li><li>przeterminowane leki, chemikalia, lepiki i substancje smołopochodne </li><li>odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (przy igły, strzykawki…) </li><li>zużyte baterie i akumulatory</ li><li>sprzęt elektryczny i elektroniczny< /li><li>meble i inne odpady wielkogabarytowe <em>(patrz <strong>„Limity i opłaty” </strong>niżej) </em></li><li>opony <em>(patrz <strong>„Limity i opłaty”</strong> niżej)</em>< /li><li>odpady budowlane i rozbiórkowe <em>(patrz <strong>„Limity i opłaty”</strong> niżej)</em></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/2025/01/ 16/segregujemy- tekstylia/">tekstylia i odzież</a></ li><li>styropian</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>papier< /li><li>metale </li> <li>tworzywa sztuczne</li> <li>szkło</li><li>odpady i opakowania wielomateriałowe< /li><li>bioodpady< /li><li>odpady niebezpieczne< /li><li>przeterminowane leki, chemikalia, lepiki i substancje smołopochodne </li><li>odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (przy igły, strzykawki…) </li><li>zużyte baterie i akumulatory</ li><li>sprzęt elektryczny i elektroniczny< /li><li>meble i inne odpady wielkogabarytowe <em>(patrz <strong>„Limity i opłaty” </strong>niżej) </em></li><li>opony <em>(patrz <strong>„Limity i opłaty”</strong> niżej)</em>< /li><li>odpady budowlane i rozbiórkowe <em>(patrz <strong>„Limity i opłaty”</strong> niżej)</em></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/2025/01/ 16/segregujemy- tekstylia/">tekstylia i odzież</a></ li><li>styropian</li></ul> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:separator --> | Bez zmian: <!-- wp:separator --> | ||
| Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:heading --> | Bez zmian: <!-- wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <h2>Limity i opłaty:</h2> | Bez zmian: <h2>Limity i opłaty:</h2> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: <ul><li>8 sztuki <strong>opon samochodowych </strong>na 2 lata na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każda dodatkowa opona przywieziona na PSZOK to <strong>10 zł brutto</strong> dodatkowej opłaty. </li><li>500 kg <strong>odpadów wielkogabarytowych</strong> na rok na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każdy kilogram przywieziony dodatkowo na PSZOK to <strong>1,20 zł brutto</strong> dodatkowej opłaty.</li><li>1000 kg <strong>odpadów remontowo-budowlanych</strong> na dwa lata na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każdy dodatkowy kilogram to <strong>0,80 zł brutto </strong>dodatkowej opłaty.</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>8 sztuki <strong>opon samochodowych </strong>na 2 lata na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każda dodatkowa opona przywieziona na PSZOK to <strong>10 zł brutto</strong> dodatkowej opłaty. </li><li>500 kg <strong>odpadów wielkogabarytowych</strong> na rok na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każdy kilogram przywieziony dodatkowo na PSZOK to <strong>1,20 zł brutto</strong> dodatkowej opłaty.</li><li>1000 kg <strong>odpadów remontowo-budowlanych</strong> na dwa lata na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każdy dodatkowy kilogram to <strong>0,80 zł brutto </strong>dodatkowej opłaty.</li></ul> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:separator --> | Bez zmian: <!-- wp:separator --> | ||
| Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:heading --> | Bez zmian: <!-- wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <h2>Czego nie można oddać do PSZOKu?</h2> | Bez zmian: <h2>Czego nie można oddać do PSZOKu?</h2> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p>Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych <strong>nie przyjmuje:</strong></p> | Bez zmian: <p>Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych <strong>nie przyjmuje:</strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: <ul><li>papy< /li><li>zespołów okiennych</li><li>opon z samochodów ciężarowych i koparek</li><li>części samochodowych< /li><li>odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa</li><li>odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet</li><li>odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach</ li><li>odpadów zmieszanych</ li><li>żużli i popiołów z palenisk domowych</li><li>korzeni drzew</li></ul> | Bez zmian: <ul><li>papy< /li><li>zespołów okiennych</li><li>opon z samochodów ciężarowych i koparek</li><li>części samochodowych< /li><li>odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa</li><li>odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet</li><li>odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach</ li><li>odpadów zmieszanych</ li><li>żużli i popiołów z palenisk domowych</li><li>korzeni drzew</li></ul> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:separator --> | Bez zmian: <!-- wp:separator --> | ||
| Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | Bez zmian: <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | Bez zmian: <!-- /wp:separator --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p><strong>Uwaga! Dostarczając odpady z pielęgnacji zieleni (krzewy, drzewa itp.), zadbaj o to, aby były one pocięte — ułatwi to transport i magazynowanie do czasu ich odbioru przez firmę. </strong></p> | Bez zmian: <p><strong>Uwaga! Dostarczając odpady z pielęgnacji zieleni (krzewy, drzewa itp.), zadbaj o to, aby były one pocięte — ułatwi to transport i magazynowanie do czasu ich odbioru przez firmę. </strong></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <p></p> | Bez zmian: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:heading --> | Bez zmian: <!-- wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <h2>Do pobrania:</h2> | Bez zmian: <h2>Do pobrania:</h2> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:list --> | Bez zmian: <!-- wp:list --> | ||
| Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ jak-segregowac- odpady-praktyczny- przewodnik/">Jak segregować odpady u źródła ? – praktyczny przewodnik</a></li></ul> | Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ jak-segregowac- odpady-praktyczny- przewodnik/">Jak segregować odpady u źródła ? – praktyczny przewodnik</a></li></ul> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

