


Program Mój Prąd 7.0 - nabór wniosków już od 27 kwietnia 2026 r.
Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 19 lutego 2026 o 10:38:33. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.
Program „Mój Prąd 7.0” startuje w I kwartale 2026 roku. Zapowiedziany budżet programu to 500 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO), a przewidywane dofinansowanie może wynieść do 30 tys. zł na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła.
Siódma edycja programu Mój Prąd skupia się na zwiększeniu efektywności i stabilności systemu energetycznego poprzez wsparcie magazynów energii – ich montaż będzie obowiązkowy do otrzymania dotacji. Dofinansowanie ma pokryć do 50% kosztów inwestycji.
Dlaczego warto?
Instalacja paneli fotowoltaicznych pozwala na produkcję własnej, odnawialnej energii elektrycznej z wykorzystaniem naturalnego źródła energii, jakim jest słońce. Dzięki temu można ograniczać emisję szkodliwych substancji do atmosfery i przyczyniać się do ochrony środowiska. Ponadto, własna produkcja energii elektrycznej pozwala na oszczędzanie na rachunkach za energię, co jest korzystne dla domowego budżetu.
Oszczędność na rachunkach za prąd
Instalacja fotowoltaiczna pozwala na produkcję własnej, tańszej energii elektrycznej.
Niezależność energetyczna
Fotowoltaika i magazyn energii umożliwia przechowywanie nadwyżek energii i jej wykorzystanie w momencie, gdy jest ona potrzebna.
Ekologiczne rozwiązanie
Fotowoltaika i magazyn energii umożliwia przechowywanie nadwyżek energii i jej wykorzystanie w momencie, gdy jest ona potrzebna.
Wzrost wartości nieruchomości
Instalacja fotowoltaiczna i magazyn energii mogą podnieść wartość nieruchomości.
Możliwość uzyskania dofinansowania
Program Mój Prąd 7.0 w 2026 ma oferować do 30 tysięcy złotych dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii i magazyn ciepła. Planowany budżet programu to 500 mln zł ze środków KPO.
- Wersja utworzona dnia 13 marca 2026 o 09:16:35 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 6 marca 2026 o 10:31:26 przez Maria Cieślik
- Wersja utworzona dnia 19 lutego 2026 o 10:38:33 przez Maria Cieślik
Wersja utworzona
| 19 lutego 2026 o 10:38:33 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Tytuł | |||
| Skasowano: Program Mój Prąd 7.0 startuje w I kwartale 2026. Przygotuj się już teraz! | Dodano: Program Mój Prąd 7.0 - nabór wniosków już od 27 kwietnia 2026 r. | ||
| Treść | |||
|---|---|---|---|
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Program "Mój Prąd 7.0" startuje w I kwartale 2026 roku. Zapowiedziany budżet programu to 500 mln zł ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO), a przewidywane dofinansowanie może wynieść do 30 tys. zł na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła.</p> | Dodano: <p></p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Siódma edycja programu Mój Prąd skupia się na zwiększeniu efektywności i stabilności systemu energetycznego poprzez wsparcie magazynów energii - ich montaż będzie obowiązkowy do otrzymania dotacji. Dofinansowanie ma pokryć do 50% kosztów inwestycji.</p> | Dodano: <p><strong>Nowy</strong> <strong>nabór w Programie Mój Prąd 7.0 planowany jest od 27 kwietnia 2026</strong> r<strong>. do 17 grudnia 2027 r.</strong> lub do wyczerpania się alokacji”. </p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <!-- wp:heading {"level":3} --> | |||
| Skasowano: <h3>Dlaczego warto?</h3> | |||
| Skasowano: <!-- /wp:heading --> | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Instalacja paneli fotowoltaicznych pozwala na produkcję własnej, odnawialnej energii elektrycznej z wykorzystaniem naturalnego źródła energii, jakim jest słońce. Dzięki temu można ograniczać emisję szkodliwych substancji do atmosfery i przyczyniać się do ochrony środowiska. Ponadto, własna produkcja energii elektrycznej pozwala na oszczędzanie na rachunkach za energię, co jest korzystne dla domowego budżetu.</p> | Dodano: <p>Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska <strong>program nie zostanie uruchomiony w dotychczasowej formule</strong>.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <!-- wp:heading {"level":3} --> | |||
| Skasowano: <h3>Oszczędność na rachunkach za prąd</h3> | |||
| Skasowano: <!-- /wp:heading --> | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Instalacja fotowoltaiczna pozwala na produkcję własnej, tańszej energii elektrycznej.</p> | Dodano: <p>Nowa edycja wsparcia prosumentów nie będzie kontynuacją wcześniejszych naborów Mój Prąd na instalacje fotowoltaiczne. Przygotowywane są nowe programy dedykowane magazynom energii, które zastąpią dotychczasową ścieżkę „Mój Prąd” zatem nie każdy dotychczasowy potencjalny Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <!-- wp:heading {"level":3} --> | |||
| Skasowano: <h3>Niezależność energetyczna</h3> | |||
| Skasowano: <!-- /wp:heading --> | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Fotowoltaika i magazyn energii umożliwia przechowywanie nadwyżek energii i jej wykorzystanie w momencie, gdy jest ona potrzebna.</p> | Dodano: <p>Dofinansowanie do fotowoltaiki przewidziane jest tylko dla Wnioskodawców, którzy mają już inwestycję zrealizowaną i będzie się ona mieścić w przedziale okresu kwalifikowania przewidzianym w programie.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <!-- wp:heading {"level":3} --> | |||
| Skasowano: <h3>Ekologiczne rozwiązanie</h3> | |||
| Skasowano: <!-- /wp:heading --> | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Fotowoltaika i magazyn energii umożliwia przechowywanie nadwyżek energii i jej wykorzystanie w momencie, gdy jest ona potrzebna.</p> | Dodano: <p>Zasady przyznawania dofinansowania do magazynów energii i magazynów ciepła także ulegnie zmianie w porównaniu do zasad obowiązujących dotychczas w programie Mój Prąd.</p> | ||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <!-- wp:heading {"level":3} --> | |||
| Skasowano: <h3>Wzrost wartości nieruchomości</h3> | |||
| Skasowano: <!-- /wp:heading --> | |||
| Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
| Skasowano: <p>Instalacja fotowoltaiczna i magazyn energii mogą podnieść wartość nieruchomości.</p> | Dodano: <p>Środki przewidziane na Mój Prąd 7.0 to dokładnie miliard złotych.</p> | ||
| Skasowano: <!-- /wp:paragraph --> | |||
| Skasowano: <!-- wp:heading {"level":3} --> | |||
| Skasowano: <h3>Możliwość uzyskania dofinansowania</h3> | |||
| Skasowano: <!-- /wp:heading --> | |||
| Skasowano: <!-- wp:paragraph --> | |||
| Skasowano: <p>Program Mój Prąd 7.0 w 2026 ma oferować do 30 tysięcy złotych dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii i magazyn ciepła. Planowany budżet programu to 500 mln zł ze środków KPO.</p> | |||
| Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
| lazyload_thumbnail_quality | |||
|---|---|---|---|
| Skasowano: | Dodano: default | ||
Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.
Zobacz również
aa



